Детальна форма-заявка


 

 


 

 

Portotecnica

Прайс-лист на пилососи Portotecnica

Найменування моделі Кільк.
двиг. х  Потужність,
Вт
Напруга, V\Hz Розряд-ження
мм.вод.ст
Повіт-ряний потік,м3/ч Об’єм резер-ра, л Ціна,
Евро
пилососи для сухої/вологого прибирання
MIRAGE ST 1215 1х1050 230-50 2180 205 16 204
MIRAGE 1215 1х1050 230-50 2200 170 25 320
MIRAGE 1215 TELE 1х1050 230-50 2200 170 25 382
MIRAGE ST 1515 1х1050 230-50 2180 205 26 252
MIRAGE 1515 1х1050 230-50 2200 170 32 326
MIRAGE 1515TA 1х1050 230-50 2200 170 41 738
MIRAGE ST 1615 1х1050 230-50 2180 205 62 329
MIRAGE 1615 1х1050 230-50 2200 170 62 377
MIRAGE 1529 GA 2х1050 230-50 2200 340 62 576
MIRAGE ST 1629 2х1050 230-50 2180 410 62 493
MIRAGE 1629 2х1050 230-50 2200 340 78 671
MIRAGE 1540 GA 3х1050 230-50 2200 510 62 692
MIRAGE ST 1640S 3х1050 230-50 2180 615 62 632
MIRAGE 1640 3х1050 230-50 2200 510 78 853

<<Назад