Подробная форма-заявка

 

 

 

 

 

NUMATIC


<<Назад

Промышленные пылесосы

наименования
мощ., Вт

л/с
 

мм вод.ст.

объєм баков, л

диаметр работ, м
масса, кг
габариты, мм
 
  набор
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ
NTD-2003 2400 80 2500 80 26 30,2 560x660x1145 BB-5
NTD-752 2400 80 2500 35 26 22,8 510x510x960 BB-5
NTT-2003 3600 110 2600 80 26 32,5 560x660x1075 BB-5
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СБОРА ВРЕДНОЙ ПЫЛИ
NZDQ-752 2200 80 2400 35 26 30 510x500x960 BB-20
NZDQ-902 2200 80 2400 40 26 29 720x490x880 BB-20
NZQ-200 1100 40 2400 8 26 11 340x340x455 BB-17
NZQ-370 1100 40 2400 10 26 15 385x365x845 BB-18
NZDQ-572 2200 80 2400 23 26 25 415x415x730 BB-19
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧ. ПЫЛЕ-ВОДОСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОЙ ГРЯЗИ, МАСЛА
WV-750F 1000 40 2200 35/25 26 23 680x540x960 BB-8
WV-750T 1000 40 2200 35/25 26 23 680x540x960 BB-8
WVD-752F 2000 80 2200 35/25 26 23 680x540x960 BB-8
WVD-752T 2000 80 2200 35/25 26 23 680x540x960 BB-8
WVD-1502AP 2000 80 2200 50 26 25 620x564x970 BB-7
WVD-1502DH 2000 80 2200 95/50 26 30 620x564x970 BB-8
WV-1500AP 1000 40 2200 50 26 28 620x564x970 BB-7
WV-1500DH 1000 40 2200 75/50 26 28 620x564x970 BB-8
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕ-ВОДОСОСЫ ДЛЯ СБОРА ЖИДКОЙ ГРЯЗИ, МАСЛА
WVD-1802AP 2000 80 2200 70 26 30,5 620x564x590 BB-7
WVD-1802PH 2000 80 2200 70 26 30,5 620x564x590 BB-7
WVD-1802DH 2000 80 2200 70 26 30,5 620x564x590 BB-7
WV-2002AP 2000 80 2200 70 26 32 620x564x975 BB-7
WV-2002DH 2000 80 2200 95/70 26 31 620x564x975 BB-8
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ САМОЛЕТОВ 400 HZ 110V
AVQ 250 сухой 1000 40 2200 9 26 7,5 340x340x370 B15
AVQ 380 Страктофом 1000 40 2200 15 26 9 355x355x500 B15
RSAV130 ранцевый 1000 40 2200 6 26 5,7 440x360x215 B15
RSAV200 ранцевый 1000 40 2200 9 26 6 500x360x215 B15
ACT 380 экстрактор 1000 40 2200 15/9/6 26 11 355x355x500 АА14
ACT 570 экстрактор 1000 40 2200 23/15/10 26 15 415x415x600 АА14


<<Назад