Подробная форма-заявка

 

 

 

 

 

NUMATIC

Назад>>

Профессиональные пылесосы

наименование
мощн.,Вт
   

л/с
 

мм вод. ст.
   

объем
баков, л

диаметр
работ, м
масса,
кг

габариты,
мм
  набор
ЗНАМЕНИТЫЕ ИМЕНА ДЛЯ ДОМА и ОФИСА
Charles CVC-370 1100 45 2100 15\9 26,8 6,4 355x355x500 A21A
George GVE-370 1100 45 2100 15\9\6 26,8 8,3 355x355x500 A26A
Henry Hound
HHR-200 24V
1100 40 2400 9 26,8 6,3 340x340x370 T22
Henry HVR-200 1100 40 2400 9 26,8 5,9 340x340x370   A1
Henry Micro
HVR-200M
1100 40 2400 9 26,8 5,9 340x340x370 A1
Henry Turbo
HVR-200T 24V
1100 40 2400 9 26,8 6,3 340x340x370 T22
James JVH-180 1100 40 2400 8 26,8 5 340x340x340 JV1
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУХИЕ ПЫЛЕСОСЫ
NVP-180 1100 40 2400 8 26,8 5 340x340x340 NPH-1
NVP-200 1100 40 2400 9 26,8 5,6 355x355x405 NPH-1
NVP-200T 24V 1100 40 2400 9 26,8 6 355x355x405 NPH-1
NVP-370 1100 40 2400 15 26,8 5,8 355x355x455   NPH-1
NRV-200 1100 40 2400 9 26,8 6,4 355x355x405 A1
NRV-370 1100 40 2400 15 26,8 6,6 355x355x465 А1
NRV-200T 1100 40 2400 9 26,8 6,8 355x355x405 T20
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУХИЕ ПЫЛЕСОСЫ С ПОНИЖЕННОЙ ШУМНОСТЬЮ
NVQ-200 1100 40 2400 9 26,8 7,3 355x355x405 A1
NVQ-202 Hi\Lo 1100 40 2400 9 26,8 7,3 355x355x405 А1
NVQ-200T 24V 1100 40 2400 9 26,8 7,7 355x355x405 A1
NVQ-372 Lo\Hi 1100 40 2400 15 26,8 9 355x355x465 A1
NVQ-370 1100 40 2400 15 26,8 9 355x355x465 A1
NVQ-380 1100 40 2400 15 26,8 9 355x355x465   A1
NVQ-470 1100 40 2400 27 26,8 9,7 358x450x665 A1
NVQ-570 1100 40 2400 23 26,8 13 415x415x630 BB2
NVQ-900 1100 40 2400 40 26,8 20 720x490x880 BB2
NVDQ-572 2200 80 2400 23 26,8 16 415x415x630 BB2
NVDQ-902 2200 80 2400 40 26,8 22 720x490x880 BB2
РАНЦЕВЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
RSV-130 1100 40 2400 6 26,8 5,7 440x360x215 A30A
RSV-130M 1100 40 2400 6 26,8 5,7 440x360x215 A30A
RSV-130T 24V 1100 40 2400 6 26,8 6,1 440x360x215 T21
RSV-200 1100 40 2400 9 26,8 6 500x360x215 A30A
ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ УБОРКИ И СБОРА ВОДЫ И ЖИДКОЙ ГРЯЗИ
WVT-370 1100 40 2100 12\9 26,8 6,6 355x415x500 A11
WVT-380 1100 40 2100 15\9 26,8 9 355x355x500 A11
WVT-470 1100 40 2100 27\20 26,8 9,1 358x450x700 A11
WV-570 1000 40 2200 23/15 26,8 13 415x415x600 BB-8
WV-900 1000 40 2200 40/30 26,8 20 720x490x880 BB-8
WVD-572 2000 80 2200 23/15 26,8 15 415x415x630 BB-8
WVD-902 2000 80 2200 40/30 26,8 22 720x490x880 BB-8
WVD-1802DH 2000 80 2200 70 26,8 31 620x564x590 BB8
МАШИНЫ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ, ЭКСТРАКТОРНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
CTD-572 2000 80 2200 23\15\10 26,8 18 415x415x630 A41
CTD-902 2000 80 2200 40\32\17 26,8 23 720x490x880 A41
CTT-370 1100 45 2100 15\9\6 26,8 8,2 355x355x500 A40
CTT-470 1100 45 2100 27\20\11 26,8 12 358x450x700 A40
СУХИЕ ПЫЛЕСОСЫ С МИКРОФИЛТРОМ И ПОНИЖЕННОЙ ШУМНОСТЬЮ
MFQ-372 1100 40 2400 12 26,8 8,5 355x415x465 A1
MFQ-472 1100 40 2400 27 26,8 11 358x450x665 A1
СУХИЕ ПЫЛЕСОСЫ С ПОНИЖЕННОЙ ШУМНОСТЬЮ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ
NQS-250 1100 40 2400 9 26,8 7,5 340x340x370 A1
NQS-252 1100 40 2400 9 26,8 7,5 340x340x370 A1
NQS-250B 1100 40 2400 9 26,8 7,5 340x340x370 A1
NQS-350B 1100 40 2400 9 26,8 12 340x340x370 A1
АКСЕССУАРЫ И МЕШКИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ
604100 Бумажные мешки 1С 9 моделей 130/180/200/250 10 шт.
604102 Бумажные мешки 2В 15 моделей 370/372/374/380 10 шт.
604103 Бумажные мешки 3В 23 моделей 570/572 10 шт.
604104 Бумажные мешки 4В 40 моделей 750/752/900/902 10 шт.
604218 Бумажные мешки 3А 27 модели 470/472. 10 шт
Многоразовый мешок NVM-33B 9-15 моделей 130/180/200/250/370/372/374/380. 1 шт
NVA 601225 Насадка для химчистки мягкой мебели для моделей CTT-370, CTD-572, CTD-902 1 шт
NVA 601129 Коврово-половая насадка к пылесосам: диаметр - 32 мм, ширина - 30 см 1 шт
604115 Лавсановый фильтр к пылесосам: СТТ-370, СТТ-470 1 шт
604116 Лавсановый фильтр к пылесосам: СТD-572, CTD-902 1 шт

Назад>>