|
|
|
Модель | SCL Midi-R 55 BT | SCL Midi-R 66 BT | SCL Midi-R 75 BT |
---|---|---|---|
Код | 8.517.0001 | 8.517.0002 | 8.517.0005 |
Напряжение, В | 24 | 24 | 24 |
Ширина щётки, мм | 2х275 | 2х330 | 2х375 |
Ширина водосборной балки, мм | 1030 | 1030 | 1030 |
Макс. производительность, м2/ч | 3135 | 3762 | 4275 |
Объём баков для чист./гразн. воды, л | 88 / 91 | 88 / 91 | 88 / 91 |
Передвижение | Авт. | Авт. | Авт. |
Всасывающий мотор, кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
SCL Easy-R
|
Модель | SCL Easy-R 45 BT |
SCL Easy-R 50 B / BT |
SCL Easy- R 55 BT |
SCL Easy-R 66 BT |
---|---|---|---|---|
Код | 8.516.0003 | 8.516.0005 / 0006 | 8.516.0007 | 8.516.0115 |
Напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ширина щётки, мм | 450 | 500 | 2х275 | 2х330 |
Ширина водосборной балки, мм | 800 | 800 | 800 | 1030 |
Макс. производительность, м2/ч | 2025 | 2250 | 2475 | 2970 |
Объём баков для чист./гразн. воды, л | 67 / 77 | 67 / 77 | 67 / 77 | 67 / 77 |
Передвижение | Авт. | Мех. / Авт. | Авт. | Авт. |
Всасывающий мотор, кВт | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
SCL Multimatic 35 E
|
Модель | SCL Multimatic 35 E |
---|---|
Код | 8.511.0001 |
Напряжение, В | 220 |
Ширина щётки, мм | 350 |
Ширина водосборной балки, мм | 420 |
Макс. производительность, м2/ч | 1225 |
Объём баков для чист./гразн. воды, л | 15 / 16 |
Передвижение | Мех. |
Всасывающий мотор, кВт | 0,95кВт |
SCL Compact
|
Модель | SCL Compact Free 45 B / BT |
SCL Compact Free 50 B / BT |
SCL Compact Free 50 Е |
SCL Compact Free 45 E |
---|---|---|---|---|
Код | 8.515.0205 / 0209 | 8.515.0210 / 0211 | 8.515.3002 | 8.515.3000 |
Напряжение, В | 24 | 24 | 24 | 24 |
Ширина щётки, мм | 450 | 500 | 500 | 450 |
Ширина водосборной балки, мм | 790 | 790 | 790 | 790 |
Макс. производительность, м2/ч | 1800 | 2000 | 2000 | 1800 |
Объём баков для чист./гразн. воды, л | 44 / 50 | 44 / 50 | 44/50 | 48 / 49 |
Передвижение | Мех. / Авт. | Мех. / Авт. | Мех. | Мех. |
Всасывающий мотор, кВт | 0,48 | 0,48 | 0,48 |